Writer: admin Time:2021-04-13 10:44 Browse:℃
CFH-1 7/8-B Sealed Stud Track Roller Cam Follower Bearings
Features
It can bear high radial load and certain shock load and is widely used in machine tool, metallurgical, textile and printing machinery, processing lines and etc.
Composition: machined thick-wall outer ring, needle rollers or cylindrical roller sets, or cage guidance or full complement needle roller, inner ring or bolt and seal.
Featuring: multiple compact structure, high rotating accuracy, large varieties, broad adaptability and easy installation.
Dimensions and Capacities
UNSEALED BRG. NO. |
SEALED BRG. NO. |
ROL
LER |
ROL
LER |
STUD DIA (SD) |
STUD
GTH |
MIN.
EAD
GTH |
FINE EAD |
OIL HOLE |
LUB FITTING SIZE (F) |
RRCOM. CL AMPING TORQUE LBS. IN |
|
HOLE
TER |
HOLE (HD) |
||||||||||
CFH-1/2-B | CFH-1/2-B | 0.500 | 0.375 | 0.250 | 5/8 | 1/4 | 1/4-28 | 35 | |||
CFH-9/16-B | CFH-9/16-B | 0.5625 | 0.375 | 0.250 | 5/8 | 1/4 | 1/4-28 | 35 | |||
CFH-5/8-B | CFH-5/8-B | 0.625 | 0.4375 | 0.3125 | 3/4 | 5/16 | 5/16-24 | 90 | |||
CFH-11/16-B | CFH-11/16-B | 0.6875 | 0.4375 | 0.3125 | 3/4 | 5/16 | 5/16-24 | 90 | |||
CFH-3/4-B | CFH-3/4-B | 0.750 | 0.500 | 0.4375 | 7/8 | 3/8 | 7/16-20 | 1/4 | 3/32 | 3/16 | 250 |
CFH-7/8-B | CFH-7/8-B | 0.875 | 0.500 | 0.4375 | 7/8 | 3/8 | 7/16-20 | 1/4 | 3/32 | 3/16 | 250 |
CFH-1-B | CFH-1-B | 1.000 | 0.625 | 0.625 | 1 | 1/2 | 5/8-18 | 1/4 | 3/32 | 3/16 | 650 |
CFH-1 1/8-B | CFH-1 1/8-B | 1.1250 | 0.625 | 0.625 | 1 | 1/2 | 5/8-18 | 1/4 | 3/32 | 3/16 | 650 |
CFH-1 1/4-B | CFH-1 1/4-B | 1.250 | 0.750 | 0.750 | 1 1/4 | 5/8 | 3/4-16 | 5/16 | 3/32 | 3/16 | 1250 |
CFH-1 3/8-B | CFH-1 3/8-B | 1.375 | 0.750 | 0.750 | 1 1/4 | 5/8 | 3/4-16 | 5/16 | 3/32 | 3/16 | 1250 |
CFH-1 1/2-B | CFH-1 1/2-B | 1.500 | 0.875 | 0.875 | 1 1/2 | 3/4 | 7/8-14 | 3/8 | 3/32 | 3/16 | 1500 |
CFH-1 5/8-B | CFH-1 5/8-B | 1.625 | 0.875 | 0.875 | 1 1/2 | 3/4 | 7/8-14 | 3/8 | 3/32 | 3/16 | 1500 |
CFH-1 3/4-B | CFH-1 3/4-B | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 1 3/4 | 7/8 | 1-14 | 7/16 | 3/32 | 3/16 | 2250 |
CFH-1 7/8-B | CFH-1 7/8-B | 1.875 | 1.000 | 1.000 | 1 3/4 | 7/8 | 1-14 | 7/16 | 3/32 | 3/16 | 2250 |
CFH-2-B | CFH-2-B | 2.000 | 1.125 | 1.125 | 2 | 1 | 1 1/8-12 | 1/2 | 1/8 | 3/16 | 2800 |
CFH-2 1/4-B | CFH-2 1/4-B | 2.250 | 1.125 | 1.125 | 2 | 1 | 1 1/8-12 | 1/2 | 1/8 | 3/16 | 2800 |
CFH-2 1/2-B | CFH-2 1/2-B | 2.500 | 1.250 | 1.250 | 2 1/4 | 1 1/8 | 1 1/4-12 | 9/16 | 1/8 | 3/16 | 3450 |
CFH-2 3/4-B | CFH-2 3/4-B | 2.750 | 1.250 | 1.250 | 2 1/4 | 1 1/8 | 1 1/4-12 | 9/16 | 1/8 | 3/16 | 3450 |
CFH-3-B | CFH-3-B | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2-12 | 5/8 | 1/8 | 1/4 | 5000 |
CFH-3 1/4-B | CFH-3 1/4-B | 3.250 | 1.500 | 1.500 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2-12 | 5/8 | 1/8 | 1/4 | 5000 |
CFH-3 1/2-B | CFH-3 1/2-B | 3.500 | 1.750 | 1.750 | 2 3/4 | 1 3/8 | 1 3/4-12 | 11/16 | 1/8 | 1/4 | 5000 |
CFH-4-B | CFH-4-B | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 3 1/2 | 1 1/2 | 2-12 | 3/4 | 1/8 | 1/4 | 5000 |
Technical Datas
Product name | CFH-1 7/8-B Stud Type Track Roller |
Model | CFH-1 7/8-B |
Material | GCr15 |
Package | Carton Box / Wooden box, pulley, etc |
Payment terms | TT. L/C, D/A,D/P,Western Union |
Delivery time | 2-4 days for the sample, 7 days for big order |
Pictures
聯系人: 李先生
手機: 18761171389
電話: 0519-88521389
郵箱: czhn@czhnzc.com
地址: 常州市武進區牛塘鎮盧西工業園區5號路5號